1. 产品简介
SEU10自激超声波电路板适合于超声功率小,频率精度要求不高,低成本的超声波清洗应用方案,由于自激方式产生超声波信号,无需超声波信号控制器。SEU10自激超声波电路板一套由两块电路板组成,一块控制板,一块功率板,每块功率板可近1~2个超声波清洗换能器,如下图。
1) 控制板
2) 功率板
2. 产品应用领域
序号 | 应用场所 | 用途(部分) |
1 | 医疗器械生产企业 | 如骨科植入医疗器械、手术器械生产过程中的除油,去除表面附着物以及包装前的精洗等; |
2 | 机械零件加工及表面处理企业 | 用于机械零件的除油,除锈,去除积炭、氧化皮、抛光膏,表面磷化、活化等; |
3 | 医院、诊所、实验室 | 用于使用后的手术器械清洗,便于后续消毒灭菌;用于实验器具的清洗、除垢等; |
4 | 光学玻璃面板企业 | 面板表面除垢,去手印,过程中的附着物等; |
5 | 印刷线路板企业 | 去除焊接后飞溅的锡料,松香等; |
6 | 眼镜店、珠宝店等商业场所、家庭 | 用于对眼镜、首饰等物品清洗,餐具的清洗等; |
7 | 半导体企业 | 硅片清洗等; |
8 | 注塑、纺织企业 | 模具清洗,纺织锭子、喷丝板清洗等; |
9 | 化工及纳米材料企业 | 用于材料分散等 |
3. 产品参数
序号 | 参数项目 | SEU10 |
1 | 输出功率 | 60W / 120W |
2 | 超声频率 | 28kHz / 40kHz |
3 | 控制板尺寸(长×宽×高) | 150×82×40 |
4 | 功率板尺寸(长×宽×高) | 118×86×45 |
5 | 输入电压 | 220VAC 50Hz |
6 | 显示 | 数码显示 |
7 | 基本输入 | NTC50K温度传感器 |
8 | 超声输出 | 1路, |
9 | 加热输出 | 1路,最大5A 250VAC |